Saison 2013/2014

Tabelle

Pl. Mannschaft Spiele G U V Torverh. Tordiff. Pkt.
1 Germania Eicherscheid 34 27 4 3 111 : 31 80 85
2 Eintr. Verlautenheide 34 24 6 4 89 : 37 52 78
3 SC Kellersberg 34 20 7 7 73 : 44 29 67
4 SG Stolberg 34 17 10 7 80 : 54 26 61
5 TSV Donnerberg 34 19 4 11 93 : 77 16 61
6 VfR Forst 34 16 7 11 66 : 54 12 55
7 FC Roetgen 34 17 2 15 75 : 58 17 53
8 TV Konzen 34 13 12 9 65 : 57 8 51
9 SV Kohlscheid 34 14 5 15 66 : 81 -15 47
10 Borussia Brand 34 13 5 16 72 : 77 -5 44
11 FC Stolberg 34 12 6 16 56 : 62 -6 42
12 Rhenania Würselen 34 12 6 16 68 : 84 -16 42
13 SC GW Lichtenbusch 34 10 9 15 54 : 64 -10 39
14 Teutonia Weiden 34 10 7 17 54 : 87 -33 37
15 Eintr. Kornelimünster 34 10 2 22 59 : 93 -34 32
16 TuS Mützenich 34 7 8 19 34 : 65 -31 29
17 SV Union Mariadorf-Hoengen 34 5 6 23 39 : 87 -48 21
18 JSV Baesweiler 34 4 6 24 46 : 88 -42 18

Ergebnisse

Spieltag: Datum: Heim: Gast: Uhrzeit: Erg.
1. 23.08.2013 Germania Eicherscheid TuS Mützenich 19:30 Uhr  1:1
2. 31.08.2013 TuS Mützenich SC Kellersberg 18:00 Uhr  0:1
3. 05.09.2013 FC Roetgen  TuS Mützenich 19:30 Uhr  4:0
4. 08.09.2013 VFR Forst TuS Mützenich 15:00 Uhr  3:0
5. 15.09.2013 TuS Mützenich SG Stolberg 15:00 Uhr  2:0
6. 19.09.2013 TuS Mützenich Eintr. Verlautenheide 19:30 Uhr  1:3
7. 22.09.2012 TSV Donnerberg TuS Mützenich 13:00 Uhr  3:2
8. 29.09.2013 TuS Mützenich Borussia Brand 15:00 Uhr  2:2
9. 01.10.2013 TuS Mützenich FC Roetgen 19:30 Uhr  1:2
10. 06.10.2013 SV Union Mariadorf-Hoengen TuS Mützenich 10:30 Uhr  3:3
11. 10.10.2013 Eintr. Verlautenheide TuS Mützenich 19:30 Uhr  3:0
12. 13.10.2013 TuS Mützenich JSV Baesweiler 15:00 Uhr  2:0
13. 20.10.2013 TuS Mützenich FC Stolberg 15:00 Uhr  1:3 
14. 27.10.2013 SV Kohlscheid TuS Mützenich 11:00 Uhr  2:2
15. 03.11.2013 TuS Mützenich TV Konzen 14:30 Uhr  Ausfall
16. 10.11.2013 Teutonia Weiden TuS Mützenich 14:30 Uhr  Ausfall
17. 17.11.2013 TuS Mützenich SC GW Lichtenbusch 14:30 Uhr  0:0
18. 01.12.2013 Rhenania Würselen TuS Mützenich 14:30 Uhr  Ausfall
19. 08.12.2013 TuS Mützenich Eintr. Kornelimünster 14:30 Uhr  Ausfall
15. 15.12.2013 TuS Mützenich TV Konzen 14:30 Uhr  Ausfall
20. 09.03.2014 TuS Mützenich Germania Eicherscheid 15:00 Uhr  0:2
21. 16.03.2014 SC Kellersberg TuS Mützenich 15:00 Uhr  3:0
22. 23.03.2014 TuS Mützenich VFR Forst 15:00 Uhr  1:0
23. 30.03.2014 TuS Mützenich TSV Donnerberg 15:00 Uhr  1:4
24. 03.04.2014 SG Stolberg TuS Mützenich 18:30 Uhr  4:0
25. 06.04.2014 Borussia Brand TuS Mützenich 15:00 Uhr  0:1
26. 13.04.2014 TuS Mützenich SV Union Mariadorf-Hoengen 15:00 Uhr  6:0
16. 17.04.2014 Teutonia Weiden TuS Mützenich 19:30 Uhr  2:0
27. 21.04.2014 JSV Baesweiler TuS Mützenich 15:00 Uhr  0:0
28. 27.04.2014 FC Stolberg TuS Mützenich 15:00 Uhr  3:0
29. 01.05.2014 TuS Mützenich SV Kohlscheid 15:00 Uhr  1:1
30. 03.05.2014 TV Konzen TuS Mützenich 18:30 Uhr  2:0
18. 08.05.2014 Rhenania Würselen TuS Mützenich 19:30 Uhr  4:1
31. 11.05.2013 TuS Mützenich Teutonia Weiden 15:00 Uhr  0:1
19. 15.05.2014 TuS Mützenich Eintr. Kornelimünster 19:00 Uhr  2:2
32. 18.05.2014 SC GW Lichtenbusch TuS Mützenich 15:00 Uhr  0:1
15. 22.05.2014 TuS Mützenich TV Konzen 19:00 Uhr  0:2
33. 25.05.2014 TuS Mützenich Rhenania Würselen 15:00 Uhr  2:1
34. 01.06.2014 Eintr. Kornelimünster TuS Mützenich 15:00 Uhr  4:1
 
 

Torschützen 1. Mannschaft - Saison 2013/2014

NameVornameTore
Casselmann Mario 10
Allgaier Ade 4
Schillings Marcel 3
Claßen Michael 2
Kirch Kristian 2
Roder Michael 2
Schmitz Christian 2
Völl Markus 2
Andre Martin 1
Böttcher Hendrik 1
Carl Stefan 1
Chazli Siddik 1
Kelleter Dennis 1
Stracke Max-Martin 1
 
 

Verwendung von Cookies

Wir verwenden auf www.tus-muetzenich.de Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmst Du der Verwendung von Cookies zu.

Weitere Informationen erhälst Du in der Datenschutzerklärung
OK, verstanden