Saison 2020 / 2021
Tabelle
| S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Germ. Eicherscheid II | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 : 6 | 21 | 21 |
| 2. | SV Nordeifel | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 : 14 | 16 | 17 |
| 3. | DJK Nuetheim-Schleckheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 : 8 | 10 | 16 |
| 4. | VfJ Laurensberg II | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 : 16 | 12 | 14 |
| 5. | FC Walheim | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 : 6 | 7 | 13 |
| 6. | FV Vaalserquartier III | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 : 20 | 7 | 11 |
| 7. | SV Breinig IV | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 : 19 | -3 | 9 |
| 8. | SF Hoern III | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 : 9 | 2 | 9 |
| 9. | TuS Muetzenich II | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 : 22 | -9 | 9 |
| 10. | Raspo Brand II | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 : 11 | 3 | 7 |
| 11. | FC Eintr. Kornelimuenster II | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 : 12 | 1 | 7 |
| 12. | Hertha Strauch | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 : 23 | -13 | 3 |
| 13. | TV Konzen III | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 : 37 | -26 | 3 |
| 14. | GW Lichtenbusch II | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 : 14 | -5 | 2 |
| 15. | TuS Lammersdorf II | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 : 30 | -23 | 0 |
Ergebnisse
| 1. | Mi. 07.10.20 20:00 | A | Raspo Brand II | 3:1 |
| 3. | Fr. 02.10.20 20:00 | A | FC Walheim | 3:2 |
| 4. | So. 11.10.20 11:00 | H | Hertha Strauch | 2:1 |
| 5. | So. 18.10.20 11:00 | A | TuS Lammersdorf II | 1:2 |
| 6. | So. 25.10.20 11:00 | H | TV Konzen III | 3:2 |
| 11. | So. 06.09.20 10:30 | A | SF Hoern III | 5:2 |
| 12. | So. 13.09.20 11:00 | H | VjJ Laurensberg II | 1:7 |
Testspiele
| Sa. 01.08.20 16:00 | A | SV Kohlscheid II | 7:0 |
| So. 16.08.20 11:00 | H | FC Stolberg II | 2:2 |
| So. 23.08.20 11:00 | H | Eintr. Kornelimuenster III | 4:3 |
| So. 30.08.20 11:00 | H | Viktoria Huppenbroich | 1:1 |
Torschützen
| Tore | Spiele | 11m | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Frings, Manuel | 4 | 7 | -/- |
| 2. | De Croon, Philippe | 2 | 6 | -/- |
| 2. | Sommer, Florian | 2 | 1 | 2/2 |
| 4. | Boudia, Benchaa | 1 | 3 | -/- |
| 4. | Camara, Mohamed | 1 | 5 | -/- |
| 4. | Genthe, Andreas | 1 | 1 | -/- |
| 4. | Karthausen, Yassin | 1 | 3 | -/- |
| 4. | Voell, Markus | 1 | 5 | -/- |
