Saison 2018/2019

Tabelle

    S S U N Tore Diff P
1. Burtscheider TV II 28 20 5 3 104 : 36 68 65
2. SG Höfen/Rohren 28 17 7 4 73 : 28 45 58
3. DJK Nütheim-Schleckheim 28 15 5 8 61 : 47 14 50
4. FC Germania Freund 28 13 7 8 71 : 35 36 46
5. TV Konzen III 28 14 4 10 56 : 51 5 46
6. FV Vaalserquartier III 28 13 4 11 62 : 53 9 43
7. SC Grün-Weiß Lichtenbusch II 28 12 6 10 60 : 69 -9 42
8. FC Eintr. Kornelimünster II 28 10 8 10 52 : 52 0 38
9. DJK Rasensport Brand II 28 11 5 12 51 : 57 -6 38
10. FSV Columbia Donnerberg III (Auf) 28 9 8 11 78 : 94 -16 35
11. VfB 08 Aachen 28 9 3 16 52 : 69 -17 30
12. TuS Lammersdorf II 28 7 6 15 55 : 84 -29 27
13. JSC Blau-Weiss Aachen II 28 6 8 14 53 : 91 -38 26
14. TuS Mützenich II 28 6 7 15 41 : 73 -32 25
15. SV Kalterherberg 28 4 5 19 36 : 66 -30 17
16. DJK Arminia Eilendorf III 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Ergebnisse

1. So. 26.08.18 13:00 A SC Grün-Weiß Lichtenbusch II 3:0
2. So. 02.09.18 11:00 H DJK Rasensport Brand II 2:2
3. So. 09.09.18 13:00 A DJK Nütheim-Schleckheim 4:0
4. So. 16.09.18 11:00 H Burtscheider TV II 1:1
5. So. 23.09.18 11:00 H FC Germania Freund 2:0
6. So. 30.09.18 15:30 A SV Kalterherberg 2:3
7. Mi. 10.10.18 19:30 H TV Konzen III 1:1
8. So. 14.10.18 11:00 A FSV Columbia Donnerberg III 5:3
9. So. 21.10.18 15:00 H FC Eintracht Kornelimünster II 1:2
10. So. 28.10.18 13:00 A JSC Blau-Weiß Aachen II 3:1
11. So. 04.11.18 11:00 H TuS Lammersdorf II 3:2
12. Do. 22.11.18 19:45 A VfB 08 Aachen 3:2
13. So. 18.11.18 13:00 H FV Vaalserquartier III/td> 0:3
14. So. 02.12.18 11:00 A DJK Arminia Eilendorf III 1:4
15. Di. 26.03.19 19:30 H SG Höfen/Rohren 2:2
16. So. 24.02.19 11:00 H SC Grün-Weiß Lichtenbusch II 1:3
17. So. 10.03.19 13:00 A DJK Rasensport Brand II 4:0
19. So. 24.03.19 13:00 A Burtscheider TV II 2:1
20. So. 31.03.19 15:00 A FC Germania Freund 9:0
21. Do. 16.05.19 19:30 H SV Kalterherberg 2:1
22. So. 14.04.19 13:00 A TV Konzen III 4:3
23. Di. 30.04.19 19:30 H FSV Columbia Donnerberg III 3:3
24. So. 05.05.19 13:00 A FC Kornelimünster II 0:1
25. So. 12.05.19 11:00 H JSC Blau-Weiß Aachen II 1:2
26. So. 19.05.19 13:00 A TuS Lammersdorf II 2:2
27. So. 26.05.19 11:00 H VfB 08 Aachen 4:1
28. So. 02.06.19 13:00 A FV Vaalserquartier III 2:0
30. So. 16.06.19 13:00 A SG Höfen/Rohren 6:1

Testspiele

Mi. 08.08.18 19:30 A SV Nordeifel 2:3
So. 12.08.18 13:00 A FC Stolberg II 3:0
So. 17.02.19 11:00 A SV Falke Bergrath II 3:2

Torschützen

    Tore Spiele 11m
1. Casselmann, Mario 7 17 -/-
2. Sommer, Florian 5 10 -/-
2. Wilden, Ralf 5 25 -/-
4. Kaussen, Sandro 4 26 -/-
4. Schmitz, Christian 4 17 2/2
4. Volpatti, Tino 4 29 -/-
7. Fassbender, Jan 3 7 -/-
8. Böttcher, Hendrik 1 6 -/-
8. Braun, Marcel 1 20 -/-
8. de Croon, Philippe 1 22 -/-
8. Gombert, Dario 1 4 -/-
8. Jollet, Stefan 1 18 -/-
8. Schartmann, Lukas 1 17 -/-
8. Sommer, Klaus 1 1 -/-
8. Weishaupt, Dominik 1 2 -/-
 
 

Verwendung von Cookies

Wir verwenden auf www.tus-muetzenich.de Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmst Du der Verwendung von Cookies zu.

Weitere Informationen erhälst Du in der Datenschutzerklärung
OK, verstanden